游戏介绍
您的位置:将军 >> 详情信息开服8-10天开服竞技活动
时间:2023-07-10在线时间奖励1奖励2奖励3奖励4
30命运石*5特戒灵粹*10灵根精髓*10元宝*10W
60命运石*10特戒灵粹*20灵根精髓*20元宝*20W
90命运石*15特戒灵粹*30灵根精髓*30元宝*30W
120命运石*20特戒灵粹*40灵根精髓*40元宝*40W
150命运石*25特戒灵粹*50灵根精髓*50元宝*50W
180命运石*30特戒灵粹*60灵根精髓*60元宝*60W
特戒竞技 | |||||
名次 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 条件 |
1 | 称号1 | 7级增伤灵石*1 | 元宝*1000W | 特戒总等级40级 | |
2 | 称号2 | 6级增伤灵石*1 | 元宝*800W | 特戒总等级40级 | |
3 | 称号3 | 5级增伤灵石*1 | 元宝*600W | 特戒总等级40级 | |
4~10 | 5级免伤灵石*1 | 元宝*500W | 特戒总等级40级 |
属性 | 攻魔道 | 跨服伤害 |
称号1 | 0-4000 | 3% |
称号2 | 0-3000 | 2% |
称号3 | 0-2000 | 1% |
特戒达标 | |||||
达标等级 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 剩余名额 |
5 | 特戒灵粹*100 | 元宝*50W | 800 | ||
10 | 特戒灵粹*200 | 圣灵石*5 | 元宝*100W | 600 | |
15 | 特戒灵粹*300 | 圣灵石*10 | 元宝*150W | 400 | |
20 | 特戒灵粹*400 | 圣灵石*15 | 元宝*200W | 200 | |
25 | 特戒灵粹*500 | 圣灵石*20 | 元宝*250W | 100 | |
30 | 特戒灵粹*600 | 圣灵石*30 | 元宝*300W | 50 | |
35 | 特戒灵粹*700 | 圣灵石*40 | 元宝*350W | 30 | |
40 | 特戒灵粹*800 | 圣灵石*50 | 神龙之心*5 | 元宝*400W | 10 |
45 | 特戒灵粹*900 | 圣灵石*60 | 神龙之心*10 | 元宝*450W | 5 |
50 | 特戒灵粹*1000 | 圣灵石*80 | 神龙之心*20 | 元宝*500W | 2 |
特戒飞升 | |||||
价格/灵符 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 每日购买次数 |
888 | 特戒灵粹*600 | 龙骨*100 | 凤血*100 | 元宝*100W | 10 |
6888 | 圣灵石*280 | 龙骨*500 | 凤血*500 | 元宝*500W | 7 |
18888 | 神龙之心*25 | 龙骨*1000 | 凤血*1000 | 元宝*1000W | 5 |
特戒投资 | ||
投资价格 | 128 | |
灵符* | 特戒灵萃* | |
第一天 | 12800 | 6400 |
第二天 | 1200 | 600 |
第三天 | 2000 | 1000 |
投资价格 | 328 | |
灵符* | 圣灵石* | |
第一天 | 32800 | 650 |
第二天 | 3200 | 60 |
第三天 | 5000 | 100 |
投资价格 | 648 | |
灵符* | 神龙之心 | |
第一天 | 64800 | 60 |
第二天 | 6400 | 5 |
第三天 | 10000 | 10 |
华山论剑-改 | ||
序号 | 奖励 | 数量 |
1 | 玉葫芦 | 1 |
2 | 如意 | 1 |
3 | 玉玺 | 1 |
4 | 金蟾 | 1 |
5 | 劳斯莱斯 | 1 |
6 | 特戒灵粹 | 15 |
7 | 特戒灵粹 | 30 |
8 | 特戒灵粹 | 50 |
9 | 圣灵石 | 3 |
10 | 圣灵石 | 6 |
11 | 圣灵石 | 12 |
12 | 神龙之心 | 1 |
13 | 神龙之心 | 2 |
14 | 神龙之心 | 3 |
15 | 神龙之心 | 5 |
16 | 5阶增伤特戒 | 1 |
17 | 5阶减伤特戒 | 1 |
18 | 6阶增伤特戒 | 1 |
19 | 6阶减伤特戒 | 1 |
20 | 6阶特戒自选 | 1 |
神兵自选充值 | |
每充值100可选择1次,每天最多10次 | |
道具 | 数量 |
1大陆神兵 | 15 |
2大陆神兵 | 12 |
3大陆神兵 | 10 |
4大陆神兵 | 8 |
5大陆神兵 | 7 |
6大陆神兵 | 6 |
7大陆神兵 | 5 |
8大陆神兵 | 4 |
9大陆神兵 | 3 |
10大陆神兵 | 2 |
上一篇:
5-7跨服活动
下一篇:
暂无